Busca Filtros De Malla De Acero Inoxidable, Filtro De Malla , Malla De Alambre De Acero Inoxidable en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Filtros de malla de acero inoxidable > Compre un filtro de metal de malla de alambre de acero inoxidable

Compre un filtro de metal de malla de alambre de acero inoxidable

Descripción del producto

Comprar Filtro de metal de malla de alambre de acero inoxidable \ n \ n Descripción del producto
orte
orte
Material Stainless Steel Wire Mesh/inch 1*1-635*635mesh/inch
Technical

Weave

opening rectangular or square or special
Weave style plain or twill weave Aperture 0.022-23.37mm
Thread diameter 0.018-2.03mm sample free
Type Perforated Mesh Wire Diameter Request

orte
orte \ n Filtro de acero inoxidable Micron Mesh tiene características de alta resistencia a la temperatura, puede soportar 700 grados centígrados. Resistente a la corrosión, que no es fácil oxidar en el aire. La calidad se controla desde el alambre de acero inoxidable, cuyo diámetro del alambre es menor que 0,1 mm, el error del diámetro del cable de acero inoxidable es de 2 micras, el recuento de malla puede controlarse con lengüeta, por lo que el tamaño óptimo de la malla de alambre de acero inoxidable es preciso, entonces puede usarlo sin preocupaciones. \ N
orte \ n \ n
Stainless Steel Plain / twill weave wire mesh
Mesh/inch Wire diameter Aperture Open area(%) Weight(KG/m2)
inch mm inch mm
1 0.08 2.03 0.92 23.37 92 2
2 0.063 1.6 0.437 11.1 87.4 2.5
3 0.054 1.37 0.279 7.09 83.8 2.7
4 0.047 1.2 0.203 5.16 81.2 2.7
5 0.041 1.04 0.159 4.01 79.5 2.6
10 0.024 0.6 0.076 19.4 74.9 1.8
12 0.02 0.5 0.064 1.62 75.9 1.5
14 0.02 0.5 0.052 1.314 71.9 1.75
16 0.018 0.45 0.045 1.137 71.2 1.6
18 0.016 0.4 0.04 1.01 69.4 1.4
20 0.009 0.24 0.04 1.03 76 0.57
20 0.012 0.3 0.038 0.97 72.2 0.9
30 0.012 0.3 0.0215 0.547 63.9 1.35
30 0.0094 0.24 0.0243 0.62 72.1 0.84
40 0.0098 0.25 0.015 0.385 36.74 1.25
50 0.0079 0.2 0.0121 0.308 36.7 1
60 0.0047 0.12 0.012 0.303 71.6 0.42
60 0.0059 0.15 0.0107 0.273 64.5 0.65
80 0.0047 0.12 0.0078 0.198 38.7 0.58
80 0.0055 0.14 0.0069 0.177 45.5 0.76
100 0.0039 0.1 0.006 0.154 59.8 0.5
100 0.0043 0.11 0.0056 0.144 55.1 0.6
120 0.0027 0.07 0.0056 0.142 67.7 0.29
120 0.0031 0.08 0.0052 0.132 38.7 0.38
150 0.0024 0.06 0.0043 0.109 41.6 0.27
165 0.0018 0.045 0.0043 0.109 50 0.167
180 0.0019 0.05 0.0036 0.091 64.5 0.22
180 0.0023 0.06 0.0032 0.081 57.4 0.32
200 0.0019 0.05 0.003 0.077 60.6 0.24
200 0.0024 0.06 0.0026 0.067 52.7 0.35
250 0.0012 0.03 0.0028 0.072 49.8 0.11
250 0.0016 0.04 0.0024 0.062 36.9 0.2
270 0.0014 0.035 0.0023 0.059 60 0.16
270 0.0016 0.04 0.0021 0.054 57.4 0.21
300 0.0012 0.03 0.0022 0.055 57 0.13
325 0.0014 0.035 0.0017 0.043 55.3 0.2
400 0.0012 0.03 0.0013 0.034 52.7 0.18
500 0.0009 0.025 0.001 0.025 50.7 0.15
635 0.0007 0.02 0.0008 0.02 55 0.1
Otros protuctos Información de la compañía \ n Certificaciones \ n Nuestros clientes \ n Preguntas frecuentes Q: ¿Cuánto tiempo es el tiempo de entrega? \ N En general, es de 5-10 días si los productos están en stock. o son 15-20 días si los productos no están en stock, es de acuerdo a la cantidad. \ n \ n P: ¿Proporciona muestras? \ n Sí, podemos proporcionar las muestras del producto. \ n Su equipo debe cobrarlo gratis. \ n \ n P: ¿Cómo puedo saber si realizo el pedido? \ n Pago de depósito --- comience la producción-- --transfter informa a logística --- reserva de envío - informe al cliente ETD y ETA --- cargue el contenedor --- saldo de pago --- envíe documentos \ n \ n P: ¿Cómo puedo saber si es una empresa confiable? \ n Hemos estado en esta línea comercial desde 1987, con demasiada experiencia exportadora. Arriba enumeramos nuestras certificaciones. \ N \ n \ n \ n

Grupos de Producto : Filtros de malla de acero inoxidable